| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 augustus 2004 | 81.50 kg | 81.50 kg | 28.20 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 augustus 2004 | 80.80 kg | 27.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2004 | 1414 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2004 | 80.60 kg | 27.89 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 september 2004 | 80.50 kg | 27.85 | 1675 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 september 2004 | 1279 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 september 2004 | 899 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2004 | 1398 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2004 | 79.50 kg | 27.51 | 1436 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 september 2004 | 78.90 kg | 27.30 | 1446 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 september 2004 | 1276 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2004 | 846 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2004 | 1128 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 september 2004 | 1266 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 september 2004 | 339 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2004 | 1146 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2004 | 78.40 kg | 27.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 september 2004 | 1798 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2004 | 320 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2004 | 79.00 kg | 27.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 september 2004 | 1030 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2004 | 78.50 kg | 78.50 kg | 27.16 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 september 2004 | 978 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2004 | 1605 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2004 | 78.10 kg | 27.02 | 1309 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 september 2004 | 963 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2004 | 77.90 kg | 26.96 | 435 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2004 | 78.40 kg | 27.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 oktober 2004 | 1137 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2004 | 78.00 kg | 26.99 | 1746 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 oktober 2004 | 1376 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2004 | 77.70 kg | 26.89 | 1335 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2004 | 1712 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2004 | 1464 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2004 | 78.40 kg | 27.13 | 605 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 oktober 2004 | 78.10 kg | 27.02 | 1133 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 oktober 2004 | 1289 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2004 | 77.70 kg | 26.89 | 1155 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 oktober 2004 | 702 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2004 | 1523 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2004 | 1528 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2004 | 77.00 kg | 26.64 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2004 | 1076 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2004 | 933 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2004 | 524 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2004 | 1468 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2004 | 1124 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2004 | 76.70 kg | 26.54 | 814 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 november 2004 | 1456 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2004 | 75.70 kg | 26.19 | 1504 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2004 | 75.10 kg | 25.99 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2004 | 1101 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2004 | 1364 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2004 | 227 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2004 | 1442 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2004 | 976 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2004 | 76.70 kg | 26.54 | 1179 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 november 2004 | 76.50 kg | 26.47 | 1054 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2004 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2004 | 75.80 kg | 26.23 | 1700 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 november 2004 | 1259 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2004 | 421 kcal | 0 kcal |
DatatabelFrancien1984 weegt 95.00 kg, is 12.60 kg afgevallen en heeft nog 15.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
